Rojkot Market Yard Price In Gujarati: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | aaj na bajar bhav આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ, બધાજ પાકોના ભાવ ઓનલાઇન જાણો એક જગ્યાએ થી અને તમને અહીં રાજકોટના સાક ભાજી, ફ્રૂટ, પાકોના ભાવ વગેરે જાણવા મળશે. Rojkot Market Yard Price In Gujarati દરરોજના ભાવ જણાવ માટે તમે અમારી વેબસાઇટને બુકમાર્ક કરી દો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ APMC Rajkot Market Yard Rate
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ તારીખ: 21-4-2023 20kg
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|
કપાસ બી.ટી. | 1511 | 1678 |
ઘઉં લોકવન | 421 | 465 |
ઘઉં ટુકડા | 426 | 580 |
જુવાર સફેદ | 785 | 921 |
જુવાર પીળી | 450 | 511 |
બાજરી | 345 | 451 |
તુવેર | 1455 | 1750 |
ચણા પીળા | 900 | 965 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2400 |
અડદ | 1115 | 1670 |
મગ | 1440 | 1652 |
વાલ દેશી | 2650 | 2980 |
વાલ પાપડી | 2800 | 3100 |
વટાણા | 821 | 1101 |
કળથી | 1175 | 1522 |
સીંગદાણા | 1880 | 1975 |
મગફળી જાડી | 1225 | 1500 |
મગફળી જીણી | 1200 | 1440 |
તલી | 2400 | 2900 |
સુરજમુખી | 780 | 1185 |
એરંડા | 1155 | 1214 |
અજમો | 2570 | 2764 |
સુવા | 2285 | 2385 |
સોયાબીન | 950 | 1005 |
સીંગફાડા | 1315 | 1835 |
કાળા તલ | 2625 | 2870 |
લસણ | 575 | 1050 |
ધાણા | 1030 | 1295 |
મરચા સુકા | 2000 | 4700 |
ધાણી | 1160 | 1780 |
વરીયાળી | 2270 | 3200 |
જીરૂ | 7000 | 7850 |
રાય | 1100 | 1230 |
મેથી | 1000 | 1500 |
ઇસબગુલ | 3600 | 4350 |
કલોંજી | 3000 | 3400 |
રાયડો | 875 | 975 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1065 |
રાજમા | – | – |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ Rajkot Vegetable Market Yard Price
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડ ભાવ તારીખ: 21-4-2023 20kg
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|
મકાઇ લીલી | 100 | 150 |
તરબુચ | 100 | 160 |
બટેટા | 100 | 211 |
ડુંગળી સુકી | 45 | 191 |
ગાજર | 160 | 320 |
રીંગણા | 180 | 400 |
લસણ લીલું | 900 | 1200 |
ડુંગળી લીલી | 150 | 300 |
આદુ | 1400 | 1800 |
વટાણા | 1100 | 1600 |
ફલાવર | 200 | 360 |
કોબીજ | 160 | 300 |
કેરી કાચી | 200 | 500 |
કોથમરી | 200 | 400 |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ચોળાસીંગ | 500 | 680 |
ભીંડો | 500 | 700 |
કારેલા | 300 | 580 |
ગલકા | 280 | 550 |
વાલોળ | 400 | 600 |
તુરીયા | 300 | 600 |
સરગવો | 250 | 500 |
કાકડી | 250 | 500 |
લીંબુ | 800 | 1800 |
ગુવાર | 700 | 1000 |
સુરણ | 700 | 1000 |
મુળા | 200 | 420 |
મેથી | 400 | 700 |
શક્કરટેટી | 200 | 300 |
બીટ | 100 | 250 |
ટીંડોળા | 350 | 750 |
ગુંદા | 300 | 500 |
Rojkot Market Yard Price In Gujarati: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | aaj na bajar bhav
Rojkot Market Yard Price In Gujarati